miércoles, 25 de abril de 2007

OcioSport II

Tengo nuevas fotos (por cierto, las fotos son gentileza de José Antonio, podéis ver estas y más fotos en http://picasaweb.google.es/joseafd) y las clasificaciones completas de los torneos jugados en OcioSport. Había un error en la del Domingo, ya que en cuarto lugar quedó Alessandra y no Bazán, que finalmente terminaría quinto. Pues nada, el resto de fotos y a continuación las clasificaciones.












OCIOSPORT SABADO

Final Ranking

Rank Name Rtg Pts BH.

01 Diaz Iglesias Jose Maria 2129 7½ 46
02 Arias Torio Sergio 2163 7 47
03 Hermida Gonzalez Pedro Pablo 2238 6½ 43
04 Garcia Perez Alberto 1917 6½ 41
05 Menendez Rey Javier 2247 6 44½
06 Fernandez Cueto Ruben 1998 5½ 47
07 Lopez Hernandez Miguel 0 5½ 42½
08 Diaz Vinjoy Ramiro 1806 5 44
09 Vicente Martinez Aytor 0 5 33½
10 Fernandez Nieto Diego 1822 4½ 38½
11 De Arriba Gonzalez Hector 1958 4½ 37
12 Gutierrez Nevado Justiniano 2004 4½ 33½
13 Barros Jimenez David 0 4½ 29½
14 Naves Miranda Baldomero 1670 4 42½
15 Fernandez Navarro Hector 0 4 42
16 Mata Bascones Enrique 0 4 38½
17 Garcia Martinez Alberto 1853 4 38
18 Moreno Luelmo Emiliano 1860 4 35½
19 Mieres Folledo Ramiro 0 2 29½
20 Vega Cosio Julio 0 2 29
21 Fernandez Nieto Javier 0 1½ 29½
22 Garcia Castro Hector 0 1 34

Ociosport Domingo

Final Ranking


Rank Name Rtg FED Pts BH.
01 Arias Torio Sergio 2163 ESP 7½ 46½
02 Diaz Iglesias Jose Maria 2155 ESP 7 48
03 Calleja Quintana Jesus M 2094 ESP 7 47½
04 Suarez Calvo Alexandra 1966 ESP 6½ 46½
05 Bazan Solera Manuel 2073 ESP 6 50
06 Corredor Pravia Marcelino V 2032 ESP 6 46½
07 Diaz Vinjoy Ramiro 1806 ESP 5½ 45
08 Moreno Luelmo Emiliano 1860 ESP 5½ 44½
09 Fuertes Martinez Javier 0 ESP 5½ 41½
10 Mata Bascones Enrique 0 ESP 5 43½
11 De Arriba Gonzalez Hector 1958 ESP 5 42
12 Mieres Folledo Ramiro 0 ESP 5 37½
13 Vicente Martinez Aitor 0 ESP 5 37½
14 Baragaño Fernandez Aitor 0 ESP 4½ 38
15 Fdez Regodesebes Ruben 0 ESP 4½ 37½
16 Aido Espina Sergio 1780 ESP 4 40½
17 Fernandez Navarro Hector 0 ESP 4 36½
18 Rubio Pereiro Javier 1890 ESP 4 36
19 Garcia Castro Hector 0 ESP 4 32
20 Nido Sanchez Covadonga 0 ESP 4 30½
21 Gutierrez Nevado Justiniano 2004 ESP 3½ 39
22 Rodrigez Arango Javier 0 ESP 3½ 31½
23 Nido Sanchez Jorge 0 ESP 3½ 29
24 Fdez Dominguez J.A. 0 ESP 3 35
25 Silva Hernandez Cristian 0 ESP 3 32½
26 Vega Cosio Julio 0 ESP 3 30½
27 Pereira Garcia Jason 0 ESP 2 33½
28 Nido Sanchez Rocio 0 ESP 2 30
29 Vicente Martinez Aytor 0 ESP 1 36½
30 Ruiz Hidalgo Adrian 0 ESP 0 35½
31 Ruiz Hidalgo David 0 ESP 0 35

No hay comentarios: